Activities
All service activities performed by professionals
Total Activities
1,247
Completed
1,102
In Progress
8
Scheduled
137
| ID | Service | Client | Professional | Date | Duration | Status | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ACT-1247 | Deep Tissue Massage | Sarah Johnson | Dr. Kim | Jul 11, 2026 | 60 min | In Progress | $120 | |
| #ACT-1246 | Consultation | Mike Chen | Dr. Patel | Jul 11, 2026 | 30 min | Scheduled | $75 | |
| #ACT-1245 | Facial Treatment | Emma Wilson | Lisa R. | Jul 10, 2026 | 45 min | Completed | $90 | |
| #ACT-1244 | Sports Massage | John Davis | Dr. Kim | Jul 10, 2026 | 90 min | Completed | $180 | |
| #ACT-1243 | Aromatherapy | Amy Liu | Lisa R. | Jul 10, 2026 | 60 min | Cancelled | $100 | |
| #ACT-1242 | Full Body Massage | Robert Lee | Dr. Kim | Jul 9, 2026 | 120 min | Completed | $220 |
Showing 1-25 of 1,247 activities